Les fonds dédiés à la retraite
FONDS DÉDIÉS À LA RETRAITE
Supports de Placements | Objectif de gestion | Durée minimum conseillée | Niveau de risque* |
---|---|---|---|
Etoile Génération 2015 – 2019 | Faire fructifier son épargne en vue d'un projet ayant un horizon de réalisation pendant la période mentionnée. | 2019 | ![]() |
Etoile Génération 2020 – 2025 | 2025 | ![]() | |
Etoile Génération Long Terme | au delà de 2025 | ![]() | |
Amundi Objectif Retraite ESR | Accéder à une solution retraite se décomposant en 2 phases : | Brochure | |
Amundi Objectif Retraite 2020 ESR | 2020 | ![]() | |
Amundi Objectif Retraite 2025 ESR | 2025 | ![]() | |
Amundi Objectif Retraite 2030 ESR | 2030 | ![]() | |
Amundi Disponible Retraite ESR | 1 jour à 3 mois | ![]() |
*Le niveau de risque correspond au SRRI (indicateur synthétique de risque et de performance). Il a pour objet de permettre aux investisseurs de comparer les fonds européens qui possèdent un DICI (document d’informations clés pour l’investisseur) suivant 4 méthodologies de calcul définies par la règlementation. Le SRRI est établi selon un calcul de volatilité sur 5 ans glissants. C’est un nombre entier compris entre 1, pour les fonds les moins risqués, et 7 pour les plus volatils. Cette information, qui peut évoluer dans le temps, (tous les 4 mois au maximum), est issue du DICI.
Découvrez le reste de notre gamme :