Les fonds spécialisés
Les fonds spécialisés sont destinés aux épargnants avertis souhaitant diversifier leur épargne au travers de fonds à thématique ou zone géographique spécifique.
FONDS SPÉCIALISÉS
Supports de Placements | Objectif de gestion | Durée minimum conseillée | Niveau de risque* |
---|---|---|---|
Etoile Sélection Monétaire | Rechercher une performance supérieure à celle de l'Eonia capitalisé, indice représentatif du marché monétaire de la zone euro, tout en répondant aux critères de l’Investissement Socialement Responsable. | < 1 an | ![]() |
Amundi Moderato ESR | Viser à préserver le capital en recherchant, quelles que soient les conditions des marchés financiers, une performance positive et supérieure à celle du marché monétaire dans un cadre mesuré de volatilité. | ≥ 12 mois | ![]() |
Etoile Sélection Valeurs Moyennes | Obtenir une performance supérieure à l’indicateur de référence CAC Mid & Small par la sélection d’actions de petites et moyennes capitalisations. | 5 ans | ![]() |
Etoile Sélection Multi Gestion | Rechercher une performance durable, dans toutes les situations de marchés en bénéficiant d'un triple niveau de diversification «Multi-Actifs, Multi-Styles, Multi-Gérants». Ce fonds utilise le savoir-faire de Russell dans la recherche des meilleurs gérants dans les différents styles de gestion | 5 ans | ![]() |
Amundi Actions Immobilier Monde ESR - F | Viser à tirer parti à long terme de la performance des marchés d'actions immobilières internationales (principalement sur les zones Europe, Asie, Amérique) et, dans une moindre mesure, des marchés de taux. La répartition des actifs entre les supports, les zones géographiques et les secteurs s'effectue en fonction des perspectives d'évolution des marchés. | 5 ans | ![]() |
Amundi Actions Internationales ESR | Bénéficier de la performance des marchés d'actions internationaux, au travers d'une exposition à une sélection de valeurs de sociétés des pays membres de l'OCDE et, dans une moindre mesure, de pays émergents. | 5 ans | ![]() |
Amundi Convictions ESR | Rechercher la performance des actions internationales avec une volatilité inférieure à celles-ci, en tirant notamment partie de la dynamique de valeurs liées à des enjeux mondiaux de long terme. | 8 ans | ![]() |
*Le niveau de risque correspond au SRRI (indicateur synthétique de risque et de performance). Il a pour objet de permettre aux investisseurs de comparer les fonds européens qui possèdent un DICI (document d’informations clés pour l’investisseur) suivant 4 méthodologies de calcul définies par la règlementation. Le SRRI est établi selon un calcul de volatilité sur 5 ans glissants. C’est un nombre entier compris entre 1, pour les fonds les moins risqués, et 7 pour les plus volatils. Cette information, qui peut évoluer dans le temps, (tous les 4 mois au maximum), est issue du DICI.
Découvrez le reste de notre gamme :